7 月 22 2013
Windows7 整数分区大小
本文共被喵星人侦察过4,454次。。。在Tension大神的博客里面看到的,Mark下备用。
大小GB | FAT32 MB | NTFS MB |
---|---|---|
5 | 5136 | 5123 |
10 | 10276 | 10245 |
15 | 15416 | 15367 |
20 | 20556 | 20482 |
25 | 25696 | 25604 |
30 | 30836 | 30726 |
35 | 35976 | 35841 |
40 | 41116 | 40963 |
45 | 46256 | 46085 |
50 | 51396 | 51208 |
55 | 56536 | 56322 |
60 | 61676 | 61444 |
65 | 66816 | 66567 |
70 | 71956 | 71681 |
75 | 77096 | 76803 |
80 | 82236 | 81926 |
85 | 87376 | 87048 |
90 | 92516 | 92162 |
95 | 97656 | 97285 |
100 | 102796 | 102407 |
真实事件改编的电影
2013 年 07 月 22 日 @ 11:12
又要上班了,什么时候可以不上班?